常州市恒翔车料有限公司
地址:江苏省常州市新北区薛家镇黄河西路281号
一厂电话:0519-85951707、85959818、85959828
二厂电话:0519-85958811
邮件:hengxiang_01@126.com
车型前接头规格表
CS | 内径Dmm | 角度(Ө°) | 高度Hmm | 长度Lmm | 中心距Cmm | 偏心Emm | 螺纹Mm | |||||||
D1 | D2 | D3 | Ө1 | Ө2 | Ө3 | H1 | H2 | L1 | L2 | |||||
01101 | 30 | 25.4 | 22.2 | 79 | 71 | 110 | 36 | 38 | 60 | |||||
01102 | 30 | 28.6 | 25.4 | 79 | 78 | 110 | 38 | 38 | 55 | |||||
01103 | 30 | 28.6 | 25.4 | 77 | 66 | 118 | 34 | 38 | 36 | |||||
01104 | 30 | 28.6 | 25.4 | 103 | 63.5 | 118 | 38 | 40 | 56 | |||||
01105 | 30 | 28.6 | 25.4 | 77 | 66 | 120 | 35.5 | 36.5 | 60 | |||||
01106 | 30 | 28.6 | 25.4 | 57 | 55 | 130 | 40 | 40 | 55 | |||||
01107 | 30 | 28.6 | 25.4 | 75 | 64.5 | 130 | 36 | 31 | 45 | |||||
01108 | 30 | 28.6 | 25.4 | 72.5 | 64 | 136 | 36 | 38 | 78.5 | |||||
01109 | 30 | 28.6 | 25.4 | 54.5 | 54.5 | 140 | 42 | 42 | 73 | |||||
01110 | 30 | 28.6 | 25.4 | 52 | 51.5 | 143 | 43 | 44 | 64.5 | |||||
01111 | 30 | 28.6 | 25.4 | 69 | 71 | 143 | 36 | 40 | 86 | |||||
01112 | 32.5 | 28.6 | 28.6 | 81 | 73 | 102 | 38 | 38 | 37 | |||||
01113 | 30 | 34 | 54.5 | 100 | 47 | 55 | ||||||||
01114 | 30 | 34 | 63 | 160 | 40 | 55 | ||||||||
01115 | 30 | 38.1 | 88 | 118 | 36 | 44 | ||||||||
01116 | 30 | 38.1 | 46 | 130 | 50 | 97 | ||||||||
01117 | 30 | 38.1 | 52 | 140 | 45 | 88 | ||||||||
01118 | 44 | 38.1 | 69 | 85 | 47 | 50 | ||||||||
01119 | 44 | 42.7 | 62 | 100 | 52 | 69 | ||||||||
01120 | 30 | 34 | 12.7 | 55 | 68 | 180 | 40 | 25 | 38 | 115 | 2ר12.7/20 |
车型中接头规格表
CS | 内径Dmm | 角度(Ө°) | 高度Hmm | 长度Lmm | 中心距Cmm | 偏心Emm | 螺纹Mmm | |||||||
D1 | D2 | D3 | Ө1 | Ө2 | Ө3 | H1 | H2 | L1 | L2 | |||||
01201 | 28.6 | 19.1 | 28.6 | 74.5 | 62 | 7 | 70 | 34 | 32 | 38 | BC1.37×24 | |||
01202 | 28.6 | 19.1 | 28.6 | 83.5 | 65 | 7.5 | 70 | 34 | 32 | 36 | BC1.37×24 | |||
01203 | 28.6 | 19.1 | 28.6 | 78 | 63.5 | 6.5 | 70 | 34 | 32 | 38 | BC1.37×24 | |||
01204 | 28.6 | 19.1 | 28.6 | 66 | 64 | 6.5 | 70 | 34 | 32 | 37.5 | BC1.37×24 | |||
01205 | 28.6 | 19.1 | 28.6 | 64 | 63.5 | 7 | 70 | 34 | 32 | 36 | BC1.37×24 | |||
01206 | 28.6 | 16 | 28.6 | 75.5 | 77 | 0 | 68 | 34 | 34 | 41 | BC1.37×24 | |||
01207 | 19.1 | 6.5 | 70 | 31 | 38 | BC1.37×24 | ||||||||
01208 | 28.6 | 19.1 | 31.8 | 83.5 | 67 | 7 | 70 | 34 | 34 | 38 | BC1.37×24 | |||
01209 | 28.6 | 19.1 | 31.8 | 78 | 63.5 | 6.5 | 70 | 34 | 32 | 38 | BC1.37×24 | |||
01210 | 28.6 | 19.1 | 31.8 | 66 | 63 | 6.5 | 70 | 34 | 32 | 38 | BC1.37×24 | |||
01211 | 28.6 | 19.1 | 34 | 80 | 64 | 7.5 | 70 | 36 | 32 | 38 | BC1.37×24 | |||
01212 | 31.8 | 19.1 | 34 | 65 | 59.5 | 8 | 70 | 36 | 32 | 38 | 34偏心8 | BC1.37×24 | ||
01213 | 31.8 | 19.1 | 38.1 | 95 | 62 | 6.5 | 70 | 35 | 32 | 38 | BC1.37×24 | |||
01214 | 34 | 19.1 | 38.1 | 86 | 64 | 7 | 70 | 36 | 32 | 38 | BC1.37×24 | |||
01215 | 34 | 19.1 | 38.1 | 53 | 63 | 6.5 | 70 | 36 | 32 | 38 | 38.1偏心9 | BC1.37×24 | ||
01216 | 34 | 19.1 | 38.1 | 58 | 63 | 6.5 | 70 | 36 | 32 | 38 | 38.1偏心7 | BC1.37×24 | ||
01217 | 38.1 | 19.1 | 63 | 6.5 | 70 | 34 | 32 | 38 | BC1.37×24 | |||||
01218 | 38.1 | 19.1 | 38.1 | 90 | 64.5 | 7.5 | 70 | 35 | 32 | 38 | BC1.37×24 |
车型腰接头规格表
CS | 内径Dmm | 角度(Ө°) | 高度Hmm | 长度Lmm | 中心距Cmm | 偏心Emm | 螺纹Mm | |||||||
D1 | D2 | D3 | Ө1 | Ө2 | Ө3 | H1 | H2 | L1 | L2 | |||||
01301 | 28.6 | 25.4 | 56.5 | 45 | 10 | 38 | ||||||||
01302 | 28.6 | 25.4 | 65 | 70 | 35 | 35 | ||||||||
01303 | 28.6 | 25.4 | 73.5 | 40 | 15 | 32 | ||||||||
01304 | 28.6 | 25.4 | 77 | 40 | 17 | 32 | ||||||||
01305 | 28.6 | 25.4 | 81.5 | 40 | 18 | 33 | ||||||||
01306 | 28.6 | 25.4 | 88 | 40 | 18 | 31 |
车型夹环规格表
CS | 内径Dmm | 角度(Ө°) | 高度Hmm | 长度Lmm | 中心距Cmm | 偏心Emm | 螺纹Mmm | |||||||
D1 | D2 | D3 | Ө1 | Ө2 | Ө3 | H1 | H2 | L1 | L2 | |||||
01401 | 28.6 | 20 | 32.6 | 21 | ||||||||||
01402 | 34.8 | 20 | 52 | 23 |
常州市恒翔车料有限公司
地址:江苏省常州市新北区薛家镇黄河西路281号
一厂电话:0519-85951707、85959818、85959828
二厂电话:0519-85958811
邮件:hengxiang_01@126.com